ປະລິມານແຄລໍລີ່ຂອງຜະລິດຕະພັນເນີຍແຂງແລະເນີຍແຂງ

ເນື້ອໃນແຄລໍລີ່

ເນີຍແຂງແລະຜະລິດຕະພັນຈາກເນີຍແຂງແຄລໍລີ່

(kcal)

ທາດໂປຼຕີນ

(ກຼາມ)

ໄຂມັນ

(ກຼາມ)

ຄາໂບໄຮເດດ

(ກຼາມ)

ຄອກ110220.63.3
ເນີຍແຂງ 2%1142023
ຄອກ 4%1362143
ຄອກ 5%1452153
ເນີຍແຂງ Cottage 9% (ກ້າຫານ)1691893
ເນີຍແຂງ 11%17816113
ເນີຍແຂງ 18% (ກ້າຫານ)23615182.8
ມະຫາຊົນຂອງ curd ແມ່ນໄຂມັນ 16.5%2321216.59.5
ນ້ ຳ ໜັກ ເນີຍແຂງ 20%28711.52014.5
ມະຫາຊົນຂອງ curd ກັບ raisins 23% ໄຂມັນ3457.12327.1
ກະຈົກກະຈົກຂອງໄຂມັນ 10.9%2709.410.933.1
ກະຈົກກະຈົກຂອງໄຂມັນ 27.7%4137.927.732.6
ເນີຍແຂງ Cottage 8% ໄຂມັນ18115811.5
ເສັ້ນເນີຍແຂງ: ໄຂມັນ 16,5%2381216.59.5
ເສັ້ນເນີຍແຂງ: ໄຂມັນ 23%3199.12318.5
ຂີ້ເຫຍື່ອຂີ້ເຫຍື່ອຕົ້ມ17313.2713.8
Casserole ເນີຍແຂງ cottage ໄຂມັນຕ່ໍາ16817.64.214.2
ເນີຍແຂງຂອງເນີຍແຂງທີ່ບໍ່ແມ່ນຟັກ18318.63.618.2

ເນື້ອໃນຂອງວິຕາມິນໃນຜະລິດຕະພັນເນີຍແຂງແລະເນີຍແຂງ:

ເນີຍແຂງແລະຜະລິດຕະພັນຈາກເນີຍແຂງວິຕາມິນ AVitamin B1Vitamin B2ວິຕາມິນ Cວິຕາມິນ Eວິຕາມິນ PP
ຄອກ0 mcg0.04 mg0.25 mg0.5 mg0 mg0.4 mg
ເນີຍແຂງ 2%10 g0.04 mg0.25 mg0.2 mg0 mg0.5 mg
ຄອກ 4%31 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
ຄອກ 5%33 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
ເນີຍແຂງ Cottage 9% (ກ້າຫານ)55 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
ເນີຍແຂງ 11%65 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
ເນີຍແຂງ 18% (ກ້າຫານ)110 mcg0.05 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.3 mg
ມະຫາຊົນຂອງ curd ແມ່ນໄຂມັນ 16.5%50 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.1 mg2.2 mg
ນ້ ຳ ໜັກ ເນີຍແຂງ 20%132 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.2 mg
ມະຫາຊົນຂອງ curd ກັບ raisins 23% ໄຂມັນ142 g0.04 mg0.24 mg1 mg0.4 mg0.3 mg
ກະຈົກກະຈົກຂອງໄຂມັນ 10.9%27 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.3 mg0.4 mg
ກະຈົກກະຈົກຂອງໄຂມັນ 27.7%88 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.5 mg0.4 mg
ເນີຍແຂງ Cottage 8% ໄຂມັນ43 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
ເສັ້ນເນີຍແຂງ: ໄຂມັນ 16,5%110 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.2 mg
ເສັ້ນເນີຍແຂງ: ໄຂມັນ 23%142 g0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.3 mg
ຂີ້ເຫຍື່ອຂີ້ເຫຍື່ອຕົ້ມ48 mcg0.05 mg0.2 mg0.2 mg0.3 mg0.5 mg
Casserole ເນີຍແຂງ cottage ໄຂມັນຕ່ໍາ23 mcg0.05 mg0.24 mg0.3 mg0.9 mg0.6 mg
ເນີຍແຂງຂອງເນີຍແຂງທີ່ບໍ່ແມ່ນຟັກ10 g0.08 mg0.25 mg0.3 mg1 mg0.8 mg

ເນື້ອໃນຂອງແຮ່ທາດໃນຜະລິດຕະພັນເນີຍແຂງແລະເນີຍແຂງ:

ເນີຍແຂງແລະຜະລິດຕະພັນຈາກເນີຍແຂງpotassiumດ້ວຍທາດການຊຽມແມກນີຊຽມPhosphorussodiumທາດເຫຼັກ
ຄອກ117 mg120 mg24 mg189 mg44 mg0.3 mcg
ເນີຍແຂງ 2%78 mg120 mg24 mg180 mg35 mg0.3 mcg
ຄອກ 4%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 g
ຄອກ 5%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 g
ເນີຍແຂງ Cottage 9% (ກ້າຫານ)112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 g
ເນີຍແຂງ 11%112 mg160 mg23 mg224 mg41 mg0.3 mcg
ເນີຍແຂງ 18% (ກ້າຫານ)112 mg150 mg23 mg220 mg41 mg0.5 mcg
ມະຫາຊົນຂອງ curd ແມ່ນໄຂມັນ 16.5%112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 g
ນ້ ຳ ໜັກ ເນີຍແຂງ 20%112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 g
ມະຫາຊົນຂອງ curd ກັບ raisins 23% ໄຂມັນ165 mg120 mg23 mg170 mg40 mg0.5 mcg
ກະຈົກກະຈົກຂອງໄຂມັນ 10.9%131 mg105 mg35 mg158 mg25 mg1.4 mcg
ກະຈົກກະຈົກຂອງໄຂມັນ 27.7%154 mg114 mg39 mg186 mg33 mg1.5 g
ເນີຍແຂງ Cottage 8% ໄຂມັນ101 mg148 mg21 mg198 mg37 mg0.4 g
ເສັ້ນເນີຍແຂງ: ໄຂມັນ 16,5%112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 g
ເສັ້ນເນີຍແຂງ: ໄຂມັນ 23%112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 g
ຂີ້ເຫຍື່ອຂີ້ເຫຍື່ອຕົ້ມ81 mg74 mg18 mg143 mg267 mg0.6 g
Casserole ເນີຍແຂງ cottage ໄຂມັນຕ່ໍາ127 mg113 mg23 mg183 mg415 mg0.5 mcg
ເນີຍແຂງຂອງເນີຍແຂງທີ່ບໍ່ແມ່ນຟັກ141 mg132 mg30 mg198 mg425 mg0.6 g

ອອກຈາກ Reply ເປັນ